Descripción
Espectrocolorímetro YR05516 – YR05517 es la solución avanzada que ofrece Kalstein en el ámbito de la medición de color. Este dispositivo portátil de alto nivel utiliza tecnología de núcleo autónomo para proporcionar mediciones precisas de la diferencia de color. Equipado con sensores de matriz de fotodiodos de silicio, el dispositivo asegura un ΔE relativo exacto y una precisión constante de los valores absolutos de L, A y B, cumpliendo con los estándares internacionales y nacionales de medición. Su diseño intuitivo permite un fácil manejo, obteniendo la diferencia de color sin necesidad de conexión a un ordenador. Ideal para aplicaciones en la industria de plásticos, pintura, impresión textil, entre otros.
Precio en el Mercado
En el competitivo mercado de espectrocolorímetros, el YR05516 – YR05517 de Kalstein se encuentra en un rango de precios atractivo que oscila entre 4100 USD a 4900 USD. Este precio refleja su alta calidad y precisión, haciéndolo una opción preferida para profesionales que requieren resultados exactos en mediciones de color. Para obtener un presupuesto más detallado y personalizado, le invitamos a solicitar una cotización a través de nuestra plataforma Kalstein Plus.
Preguntas Frecuentes
¿Qué diferencia hay entre los modelos YR05516 y YR05517?
Ambos modelos comparten características similares en cuanto a precisión y funcionalidad. Sin embargo, difieren en la adaptabilidad de sus aperturas, siendo YR05516 más versátil.
¿Este dispositivo requiere de calibración frecuente?
El espectrocolorímetro mantiene su precisión durante largos períodos de tiempo, aunque se recomienda calibrarlo periódicamente para asegurar resultados óptimos.
Ventajas y Desventajas
El YR05516 – YR05517 ofrece grandes ventajas, como su precisión excepcional y la capacidad de funcionar sin conexión a un ordenador. Entre las desventajas, podría mencionarse que su costo puede ser elevado para pequeñas empresas, aunque es una inversión que se justifica por su durabilidad y confiabilidad.
Uso del Producto en el Campo
En el campo, el espectrocolorímetro es indispensable para garantizar la consistencia del color en la producción de plásticos, pinturas e impresiones. Gracias a su portabilidad, se puede utilizar en diversos entornos industriales, acelerando el proceso de control de calidad y reduciendo errores.
Recomendaciones
Para maximizar el rendimiento del producto, se recomienda mantener el dispositivo limpio y almacenar adecuadamente cuando no esté en uso. Además, aprovechar las funciones de almacenamiento de datos del dispositivo puede incrementar la eficiencia de uso en tareas repetitivas.
Características
- Diámetro de medición de 8 mm con un ángulo de observación de 10°.
- Combinación LED de espectro completo y pantalla táctil capacitiva.
- Matriz de fotodiodos de alta precisión y buena repetibilidad.
- Eficiencia operativa en múltiples industrias, gracias a su diseño ergonómico y portátil.
- Requiere mínimo mantenimiento para mantener su eficiencia.
Especificaciones Técnicas
Modelo | YR05516 | YR05517 |
Geometría óptica | D/8 (iluminación difusa, | D/8 (iluminación difusa, |
ángulo de visión de 8 grados) | ángulo de visión de 8 grados) | |
Modo SCI/SCE | Modo SCI/SCE | |
Cumple con CIE No.15, GB/T | Cumple con CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
3978 GB 2893 GB/T | ||
18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
Característica | aperturas dobles, más adaptabilidad; Se utiliza para precisa | aberturas individuales, más adaptabilidad; Se utiliza para la medición precisa del color y el control de calidad en electrónica plástica, pintura y tinta, impresión y teñido de textiles y prendas de vestir, impresión, cerámica y otras industrias. |
medición de color y control de calidad en electrónica plástica, | ||
pintura y tinta, estampado y teñido de textiles y prendas de vestir, estampado, | ||
cerámica y otras industrias | ||
Tamaño de la esfera integradora | Φ40mm | Φ40mm |
Fuente de luz | Fuente de luz LED de espectro completo combinada, fuente de luz UV | Fuente de luz LED de espectro completo combinada, fuente de luz UV |
Modo espectrofotométrico | rejilla plana | rejilla plana |
senso | Matriz de fotodiodos de silicio (doble fila 32 grupos) | Matriz de fotodiodos de silicio (doble fila 32 grupos) |
Rango de onda | 400~700nm | 400~700nm |
Intervalo de longitud de onda | 10nm | 10nm |
Ancho de semibanda | 10nm | 10nm |
Rango de reflectancia medido | Largo: 0~120; reflectividad: 0 ~ 200% | Largo: 0~120; reflectividad: 0 ~ 200% |
Apertura de medición | Aberturas dobles: MAV: Φ8 mm/Φ10 mm; SAV: Φ4 mm/Φ5 mm | Aperturas individuales: Φ8 mm/Φ10 mm |
Componente especular | SCI/SCE | SCI/SCE |
Espacio de color | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, βxy, DIN Lab9, DIN | Laboratorio CIE, XYZ, Yxy, LCh, s-RGB, βxy, Munsell (C/2) |
Lab99 Munsell(C/2) | ||
Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),
ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
Otro índice colorimétrico | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), |
YI(ASTM D1925,ASTM 313), | YI(ASTM D1925,ASTM 313), | |
Índice de Metamerismo MI, | Índice de Metamerismo MI, | |
Solidez a la tinción, solidez del color, intensidad del color, | Resistencia a la tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad, búsqueda de tarjeta de color | |
Opacidad, búsqueda de tarjeta de color | ||
Ángulo del observador | 2°/10° | 2°/10° |
Iluminante | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF),
F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), |
D65,A,C,D50,F2(CWF),
F7(DLF),F10 |
F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84),
F12 (TL83/U30) |
(TPL5),F11(TL84),F12
(TL83/U30) |
|
Datos mostrados | Espectrograma/Valores, Muestras
Valores de cromaticidad, diferencia de color Valores/Gráfico, PASA/FALLA Resultado, Color Simulación, compensación de color |
Espectrograma/Valores, Muestras
Valores de cromaticidad, valores de diferencia de color/gráfico, resultado PASA/FALLA, simulación de color, compensación de color |
Precisión mostrada | 0.01 | 0.01 |
Midiendo el tiempo | Alrededor de 1,5 s (medida SCI y SCE alrededor de 3,2 s) | Alrededor de 1,5 s (medida SCI y SCE alrededor de 3,2 s) |
Repetibilidad | Valor de cromaticidad: MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0,05 (cuando una placa de calibración blanca se mide 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) | Valor de cromaticidad: MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0,06 (cuando una placa de calibración blanca se mide 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) |
Error entre instrumentos | MAV/SCI, Dentro de ΔE*ab 0.3 | MAV/SCI, Dentro de ΔE*ab 0.3 |
(Promedio de 12 tejas de color BCRA Serie II) | (Promedio de 12 tejas de color BCRA Serie II) | |
Modo de medición | Medida única, promedio
Medida (2-99 veces) |
Medición única, medición promedio (2-99 veces) |
Método de localización | Localización de la cámara, posición cruzada del estabilizador | Localización de la cámara, posición cruzada del estabilizador |
Dimensión | L*An*Al=81X71X214mm | L*An*Al=81X71X214mm |
Peso | Acerca de 460g | Acerca de 460g |
Batería | Batería de iones de litio, 6000 mediciones
dentro de 8 |
Batería de iones de litio, 6000 mediciones en 8 horas |
horas | ||
Vida útil iluminante | 5 años, más de 3 millones de veces | 5 años, más de 3 millones de veces las mediciones |
mediciones | ||
Monitor | LCD en color TFT de 3,5 pulgadas, táctil capacitiva S | LCD a color TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva |
pantalla | ||
Puerto de datos | USBBluetooth 5,0 | USB |
Almacenamiento de datos | Estándar 1000 piezas, muestra 30000
PC (Uno |
1000 unidades estándar, 20000 unidades de muestra (un dato puede incluir SCI/SCE) |
los datos pueden incluir SCI/SCE) | ||
Idioma | chino simplificado, inglés, chino tradicional | chino simplificado, inglés, chino tradicional |
Entorno operativo | 0~40℃, 0~85%RH (sin condensación), Altitud | 0~40℃, 0~85%RH (sin condensación), Altitud < 2000m |
< 2000m | ||
Entorno de almacenamiento | -20~50℃, 0~85%HR (sin condensación) | -20~50℃, 0~85%HR (sin condensación) |
Accesorio estándar | Adaptador de corriente, cable USB, guía del usuario, software SQCX (descarga del sitio web de la oficina),
Cavidad de calibración blanca y negra, Cubierta protectora, correa para la muñeca, 8 mm apertura plana, apertura de punta de 8 mm, Apertura plana de 4 mm, apertura de punta de 4 mm |
Adaptador de corriente, cable USB, guía del usuario, software SQCX (descarga del sitio web de la oficina), cavidad de calibración blanca y negra, cubierta protectora, muñequera, apertura plana de 8 mm, apertura de punta de 8 mm |
Accesorio opcional | Micro impresora USB, prueba de polvo
Caja, microimpresora Bluetooth |
Micro impresora USB, caja de prueba de polvo, |
Notas | Los parámetros técnicos son solo para
referencia, sujeto a la venta real del producto |
Los parámetros técnicos son
solo como referencia, sujeto a la venta real del producto |