Descripción
El Microscopio binocular de laboratorio biológico YR05789 – YR05790 es un instrumento de precisión diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales y entusiastas de la biología. Este microscopio cuenta con un cabezal binocular Seidentopf inclinado a 30°, giratorio 360°, lo que permite una experiencia visual ergonómica y cómoda durante largos períodos de observación. Además, proporciona una actualización en el tubo ocular a un diámetro de 30 mm con dioptría ajustable, garantizando una visualización nítida y clara. Integra avanzados objetivos estándar que se han actualizado a cinco piezas, incluyendo opciones de hasta 100x para un detalle excepcional. La iluminación se ha mejorado con una fuente de luz de halógeno de 6V30W de alto brillo y un filtro azul para una claridad óptima de la muestra.
Precio del Mercado
El microscopio binocular de laboratorio biológico YR05789 – YR05790 está disponible en el mercado con un precio que oscila generalmente entre 1500 USD y 2300 USD. Este rango refleja las tecnologías avanzadas y la calidad profesional que el dispositivo ofrece. Para obtener un precio exacto, se anima a los interesados a solicitar una cotización en línea.
Preguntas Frecuentes
- ¿Para qué aplicaciones es adecuado este microscopio? Ideal para laboratorios de biología, universidades y centros de investigación que requieren precisión y claridad en sus observaciones microscópicas.
- ¿Es fácil ajustar la dioptría? Sí, el ocular tiene dioptría ajustable, permitiendo una personalización según las necesidades visuales del usuario.
- ¿La iluminación es adecuada para la mayoría de las muestras? Absolutamente, el alto brillo combinado con un filtro azul asegura una visualización adecuada en diversas condiciones.
Ventajas y Desventajas
Ventajas: Excelentes capacidades ópticas, ergonomía superior, múltiples opciones de aumento.
Desventajas: Puede ser costoso para laboratorios de presupuesto limitado.
Uso del Producto en el Campo
Este microscopio se utiliza frecuentemente en laboratorios de biología para el análisis de muestras celulares, tejidos, o microorganismos. Su diseño robusto y su precisa óptica hacen que sea una herramienta confiable para la investigación y la enseñanza.
Recomendaciones
Para maximizar el rendimiento, asegúrese de limpiar regularmente las lentes y calibrar el microscopio antes de un uso intensivo. Mantener el dispositivo en un lugar seco y seguro prolongará su vida útil. También se recomienda utilizar el modo de iluminación que mejor se ajuste al tipo de muestra que se observa para obtener resultados óptimos.
Características
- Cabezal binocular Seidentopf con inclinación de 30° y giro de 360°.
- Oculares de campo superamplio con dioptría ajustable.
- Iluminación halógena de alto brillo con filtro azul.
- Amplia gama de objetivos, incluyendo opciones de 100x.
- Estructura ergonómica para una observación prolongada sin fatiga.
Especificaciones Técnicas
Modelo | YR05789 | YR05790 | Catá. No. | |
Mejora | –Actualización del cabezal a tamaño grande con tubo ocular de 30 mm de diámetro | |||
–Actualización del ocular a dioptría ajustable de 30 mm de diámetro | ||||
–Actualización de objetivos estándar a 5 piezas con 20x | ||||
–Actualización de la etapa de trabajo a tamaño grande sin bastidor 182×140 mm | ||||
–Condensador Abbe NA1.25 Actualización a condensador basculante NA0.9/0.13 | ||||
–Actualización de fuente de luz a 6V30W de alto brillo + filtro azul | ||||
Cabeza | Cabezal binocular Seidentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76 mm, | ● | ○ | YR05789-op1 |
Tubo del ocular Dia.30mm | ||||
Cabezal trinocular Seidentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76 mm, interruptor de división de luz E100:P0/E20:P80, | ○ | ● | YR05789-op2 | |
Tubo del ocular Dia.30mm | ||||
Ocular | WF10x/22 mm, diámetro 30 mm, punto de mira alto, dioptría ajustable | ●● | ●● | YR05789-op3 |
Muserola | Quintuplicar | ● | ● | YR05789-op4 |
Objetivo del Plan Infinito | PLANO 2.5X/0.07, WD=8.47mm | ○ | ○ | YR05789-op5 |
PLANO 4X/0,10, ancho de banda = 12,10 mm | ● | ● | YR05789-op6 | |
PLANO 10X/0,25, WD=4,64 mm | ● | ● | YR05789-op7 | |
PLANO 20X/0.40(S),WD=2.41mm | ● | ● | YR05789-op8 | |
PLANO 40X/0.66(S),WD=0.65mm | ● | ● | YR05789-op9 | |
PLANO 60X/0.80(S),WD=0.33mm | ○ | ○ | YR05789-op10 | |
PLAN 100X/1.25(S,Aceite),WD=0.12mm | ● | ● | YR05789-op11 | |
PLAN 100X/1.15(S,Agua),WD=0.19mm | ○ | ○ | YR05789-op12 | |
Etapa de trabajo | Platina mecánica sin bastidor (integrada), tamaño 182 × 140 mm, rango de viaje 77 × 52 mm, soporte deslizante doble | ● | ● | YR05789-op13 |
Tamaño de platina mecánica 175 mm × 145 mm, recorrido 76 mm X 52 mm, escala: 0,1 mm, soporte de diapositiva doble | ○ | ○ | YR05789-op14 | |
Enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino, Rango de viaje de enfoque grueso: 22 mm, Div. de enfoque fino. 0,002 mm | ● | ● | YR05789-op15 |
Condensador | Condensador basculante, NA0.9/0.13, diafragma Iris | ● | ● | YR05789-op16 |
Iluminación | Iluminación halógena Koehler de 6V30W, con diafragma de campo | ● | ● | YR05789-op17 |
Fuente de alimentación Voltaje amplio 100V~240V | ||||
Iluminación LED Koehler de 3 W, diafragma de campo | ○ | ○ | YR05789-op18 | |
Alimentado por un cargador de seguridad de bajo voltaje, amplio voltaje de entrada de 100 V-240 V, salida de 5 V y 1 A, fuente de alimentación externa compatible para uso en exteriores | ||||
Diafragma de campo | Para la iluminación de Kohler | ● | ● | YR05789-op19 |
Energía | ECO, sistema de apagado automático. | ○ | ○ | YR05789-op20 |
Apagar automáticamente cuando el usuario deja 10 minutos, | ||||
Encender automáticamente cuando el usuario se acerca detectado, | ||||
Esta función se puede apagar manualmente | ||||
Filtrar | 45 mm de diámetro, azul | ● | ● | YR05789-op21 |
45 mm de diámetro, verde | ○ | ○ | YR05789-op22 | |
45 mm de diámetro, amarillo | ○ | ○ | YR05789-op23 | |
Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, seco, NA0.83-0.91, para objetivo 4x10x40x | ○ | ○ | YR05789-op24 |
Condensador de campo oscuro, inmersión, NA1.3, para objetivo 100x | YR05789-op25 | |||
Polarizador | Conjunto Analizador + Polarizador | ○ | ○ | YR05789-op26 |
Contraste de fase | Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 10x + Diapositiva de contraste de fase 10x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op27 |
Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 20x + Diapositiva de contraste de fase 20x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op28 | |
Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 40x + Diapositiva de contraste de fase 40x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op29 | |
Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 100x + Diapositiva de contraste de fase 100x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op30 | |
Accesorio de contraste de fase de torreta | ○ | ○ | YR05789-op31 | |
Fluorescencia | B,G Juego de fluorescentes de China Casa de lámpara de mercurio de 100 W Caja de alimentación de mercurio de 100 W, disp. Unidad fluorescente de disco de 6 agujeros , barrera de protección ultravioleta, objetivo de centrado , lámpara de mercurio de China de 100W, 2 uds. |
○ | YR05789-op32 | |
B,G,U,UV Juego de lámparas fluorescentes de China de 100 W Caja de alimentación de mercurio de 100 W , Disp digital. Unidad fluorescente de disco de 6 agujeros , barrera de protección ultravioleta, objetivo de centrado , lámpara de mercurio de China de 100W, 2 uds. |
○ | YR05789-op33 | ||
B,G Conjunto fluorescente de China Unidad fluorescente de disco de 6 orificios Lámpara LED de 5 W Caja de alimentación LED de 5 W Barrera de protección ultravioleta |
○ | YR05789-op34 | ||
,G,U,UV Conjunto fluorescente de China Unidad fluorescente de disco de 6 orificios Portalámparas LED de 5 W Caja de alimentación LED de 5 W Barrera de protección ultravioleta |
○ | YR05789-op35 | ||
Adaptador | Montura C 0.5x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op36 |
Montura C 0,75x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op37 | |
Montura C 1.0x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op38 | |
Adaptador de cámara ocular digital, Dia. 23,2 mm/25 mm | ○ | ○ | YR05789-op39 | |
Paquete | Tamaño de la caja 520×475×285 mm, 1 unidad/caja | |||
Peso | Peso bruto: 12 kg, Peso neto: 10 kg |